Datenfestlegung
Eine technische Referenz zur Überprüfung der Datensatzfelder von tiny wag, der strukturierten Abdeckung und der Handhabung von Zeitstempel-Notizen.
Last reviewed: 2026-05-16
Diese Seite ist für diejenigen, die überprüfen möchten, was hinter den Zahlen steckt
Die allgemeine Leseweise ist der Datenleitfaden; diese Seite ist eine Referenz zur Überprüfung von Feldnamen, Typen und Verarbeitungsstatus.
Die Datenfestlegung ist eine Seite zur Überprüfung, welche Datensatzfelder die Zahlen von tiny wag bilden.
Wenn Sie zunächst etwas lesen möchten, ist der Datenleitfaden ausreichend. Diese Seite ist für diejenigen, die CSV- oder JSON-Elementnamen, das Ausmaß strukturierter Daten überprüfen möchten, und wie Sie verwandte Ereignisse aus Zeitstempel-Notizen überprüfen.
- Überprüfen Sie die Grundlage der Datensätze: Sehen Sie, wie weit sie strukturiert und neu verarbeitet sind
- Überprüfen Sie die Bedeutung von Feldern: Gleichen Sie Elementnamen, Typen und Wertbedeutungen ab
- Verfolgen Sie verwandte Ereignisse: Sehen Sie Auslöser, Reaktionen und Zeitunterschiede bis zur Beilegung
Wichtige Dateneinheiten
This page separates what is counted as one row or one event.
1.430 Tage
telemetry_daily
Eine Zeile pro Tag: Datum, Tagesnummer, Gewicht, Futter, Toilettenprotokolle, Wetter und Rohnotizen.
6.728
telemetry_tags
Suchbare Themen wie Alleinbleiben, Spaziergänge, Bellen und Gewichtsnotizen.
3.728
health_events
Pflege- und Gesundheitsereignisse wie Erbrechen, Klinikbesuche, Zahnpflege und Fellpflege.
811
training_logs
Trainingsnotizen wie Matte, Sitz, Warte, Komm und Handling-Übungen.
Aktuelle Aufzeichnungsabdeckung
Fasst dynamisch zusammen, wie weit veröffentlichte Daten strukturiert und reorganisiert werden.
Logged days
1,445 daysRefined records
97.7 %Structured events
3,768 entriesSocialization days
74.3 %Training logs
813 entriesListe der Datensatzfelder
Eine Entsprechungstabelle für den Namen, Typ und die Bedeutung jedes Feldes. Für diejenigen, die Daten unabhängig interpretieren möchten.
Schema-Version: 2.2
Basic Info
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldage_days | Typinteger | Nullable | BeschreibungAge in days since birth |
Felddate | Typstring | Nullable | BeschreibungRecord date (YYYY-MM-DD) |
Feldday_number | Typinteger | Nullable | BeschreibungDays since adoption (1-indexed) |
Feldweight_kg | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungBody weight (kg) |
Behavior & Health Scores
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldmetrics.activity_level | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungActivity level (1-10, AI-estimated) |
Feldmetrics.appetite | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungAppetite (1-10, AI-estimated) |
Feldmetrics.diet_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungTotal daily food intake (g) |
Feldmetrics.play_duration_min | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungPlay duration (minutes) |
Feldmetrics.socialization_progress | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungSocialization progress (1-10, AI-estimated) |
Feldmetrics.stress_level | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungStress level (1-10, AI-estimated) |
Food Intake
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldfood.evening_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungEvening meal (g) |
Feldfood.morning_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungMorning meal (g) |
Feldfood.snack_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungSnack/treat amount (g, explicit mentions only) |
Feldfood.total_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungTotal food intake (g) |
Elimination
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldelimination.defecation.coprophagy_flag | Typboolean | Nullable | BeschreibungCoprophagy detected |
Feldelimination.defecation.failure | Typinteger | Nullable | BeschreibungDefecation accidents |
Feldelimination.defecation.success | Typinteger | Nullable | BeschreibungSuccessful defecations |
Feldelimination.defecation.times | Typarray | Nullable | BeschreibungDefecation times (HH:MM format) |
Feldelimination.urination.failure | Typinteger | Nullable | BeschreibungUrination accidents |
Feldelimination.urination.success | Typinteger | Nullable | BeschreibungSuccessful urinations |
Feldelimination.urination.times | Typarray | Nullable | BeschreibungUrination times (HH:MM format) |
Health Events
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldhealth_events | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of health and behavioral events |
Feldhealth_events[].description | Typstring | Nullable | BeschreibungEvent description |
Feldhealth_events[].severity | Typinteger | Nullable | BeschreibungSeverity (0=routine, 1-2=minor, 3+=serious) |
Feldhealth_events[].type | Typstring | Nullable | BeschreibungEvent type (vomiting, clinic, grooming, etc.) |
Training Logs
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldtraining_logs | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of training command records |
Feldtraining_logs[].command | Typstring | Nullable | BeschreibungCommand name |
Feldtraining_logs[].confidence | Typnumber | Nullable | BeschreibungParser confidence (0.0-1.0) |
Feldtraining_logs[].context.arousal | Typstring | Nullable | BeschreibungArousal state (calm/excited/mixed/unknown) |
Feldtraining_logs[].context.distraction | Typstring | Nullable | BeschreibungDistraction level (low/high/unknown) |
Feldtraining_logs[].context.location | Typstring | Nullable | BeschreibungLocation (home/outside/mixed/unknown) |
Feldtraining_logs[].notes | Typstring | Nullable | BeschreibungTraining notes |
Feldtraining_logs[].signals | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of context signals |
Feldtraining_logs[].status | Typstring | Nullable | BeschreibungMastery status (introduced/in_progress/mastered) |
Environment
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldenvironment.delivery_events | Typinteger | Nullable | BeschreibungNumber of delivery events |
Feldenvironment.separation_duration_min | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungSeparation duration (minutes) |
Feldenvironment.separation_session_count | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungNumber of separation sessions |
Feldenvironment.visitor_count | Typinteger | Nullable | BeschreibungNumber of visitors |
Feldenvironment.weather | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungWeather (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Weather Details
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldweather_details | Typobject | Nullable | BeschreibungDetailed weather API data |
Feldweather_details.cloud_cover_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungCloud cover (%) |
Feldweather_details.condition | Typstring | Nullable | BeschreibungWeather condition (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Feldweather_details.humidity_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungHumidity (%) |
Feldweather_details.precip_mm | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungPrecipitation (mm) |
Feldweather_details.precip_prob_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungPrecipitation probability (%) |
Feldweather_details.pressure_hpa | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungAtmospheric pressure (hPa) |
Feldweather_details.sunrise | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungSunrise time (HH:MM:SS) |
Feldweather_details.sunset | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungSunset time (HH:MM:SS) |
Feldweather_details.temp_max_c | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungMax temperature (°C) |
Feldweather_details.temp_min_c | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungMin temperature (°C) |
Feldweather_details.uv_index | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungUV index |
Feldweather_details.wind_dir_16 | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungWind direction (16-point compass) |
Feldweather_details.wind_speed_ms | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungWind speed (m/s) |
Tags
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldtags | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of auto-extracted event tags |
Überprüfen Sie scheinbar verwandte Ereignisse
Vergleichen Sie den Tagesablauf und die Reaktionen zeitlich und organisieren Sie diese als Hypothesen, die später überprüft werden können.
Vergleichen Sie Datensätze vom selben Tag in chronologischer Reihenfolge und organisieren Sie den Fluss von Auslöser → Reaktion → Beilegung als eine Hypothese, die später überprüft werden kann.
- Ausgabe 1: Eine Abfolge von scheinbar verwandten Ereignissen
- Ausgabe 2: Originalquellentext und Zeitunterschied, der als Beweis diente
- Ausgabe 3: Gewissheit (Hoch / Mittel / Niedrig)
Hoch = ausreichend Zeit und Beweis, Mittel = teilweiser Beweis, Niedrig = Hypothesenstadium - Ausgabe 4: Elemente, die Sie als nächstes aufzeichnen möchten
Diese Hypothese wird auf Priorität in Beobachtungsplan dieser Woche überprüft und in Trainingsleitfaden in spezifische Maßnahmen unterteilt.