Dataspecifikation
En teknisk referens för att verifiera tiny wags postfält, strukturerad täckning och hur tidsstämplade anteckningar hanteras.
Last reviewed: 2026-05-16
Den här sidan är för de som vill verifiera vad som finns bakom siffrorna
Det allmänna sättet att läsa är dataguiden; denna sida är en referens för att verifiera fältnamn, typer och bearbetningsstatus.
Dataspecifikationen är en sida för att verifiera vilka postfält tiny wags siffror skapas från.
Om du vill läsa något först är dataguiden tillräcklig. Den här sidan är för de som vill verifiera CSV- eller JSON-objektnamn, omfattningen av strukturerade data och hur man granskar relaterade händelser från tidsstämplade anteckningar.
- Verifiera posternas baslinje: Se hur långt de är strukturerade och ombearbetade
- Verifiera fältens betydelse: Matcha objektnamn, typer och värdebetydelser
- Spåra relaterade händelser: Se utlösare, svar och tidskillnader tills de löst sig
Viktigaste dataenheter
This page separates what is counted as one row or one event.
1 430 dagar
telemetry_daily
En rad per dag: datum, dagnummer, vikt, mat, toalettlogg, väder och råa anteckningar.
6 728
telemetry_tags
Sökbara teman som ensam tid, promenader, skällande och vikt.
3 728
health_events
Vård- och hälsohändelser som kräkning, klinik, tandvård och pälsvård.
811
training_logs
Träningsloggar som matta, sitt, vänta, kom och hantering.
Aktuell inspelningstäckning
Sammanfattar dynamiskt hur långt publicerade data är strukturerade och omorganiserade.
Logged days
1,445 daysRefined records
97.7 %Structured events
3,768 entriesSocialization days
74.3 %Training logs
813 entriesLista över postfält
En motsvarighetstabell för varje fälts namn, typ och betydelse. För de som vill tolka data oberoende.
Schemaversion: 2.2
Basic Info
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fältage_days | Typinteger | Nullable | BeskrivningAge in days since birth |
Fältdate | Typstring | Nullable | BeskrivningRecord date (YYYY-MM-DD) |
Fältday_number | Typinteger | Nullable | BeskrivningDays since adoption (1-indexed) |
Fältweight_kg | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningBody weight (kg) |
Behavior & Health Scores
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fältmetrics.activity_level | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningActivity level (1-10, AI-estimated) |
Fältmetrics.appetite | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningAppetite (1-10, AI-estimated) |
Fältmetrics.diet_g | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningTotal daily food intake (g) |
Fältmetrics.play_duration_min | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningPlay duration (minutes) |
Fältmetrics.socialization_progress | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningSocialization progress (1-10, AI-estimated) |
Fältmetrics.stress_level | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningStress level (1-10, AI-estimated) |
Food Intake
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fältfood.evening_g | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningEvening meal (g) |
Fältfood.morning_g | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningMorning meal (g) |
Fältfood.snack_g | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningSnack/treat amount (g, explicit mentions only) |
Fältfood.total_g | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningTotal food intake (g) |
Elimination
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fältelimination.defecation.coprophagy_flag | Typboolean | Nullable | BeskrivningCoprophagy detected |
Fältelimination.defecation.failure | Typinteger | Nullable | BeskrivningDefecation accidents |
Fältelimination.defecation.success | Typinteger | Nullable | BeskrivningSuccessful defecations |
Fältelimination.defecation.times | Typarray | Nullable | BeskrivningDefecation times (HH:MM format) |
Fältelimination.urination.failure | Typinteger | Nullable | BeskrivningUrination accidents |
Fältelimination.urination.success | Typinteger | Nullable | BeskrivningSuccessful urinations |
Fältelimination.urination.times | Typarray | Nullable | BeskrivningUrination times (HH:MM format) |
Health Events
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fälthealth_events | Typarray | Nullable | BeskrivningArray of health and behavioral events |
Fälthealth_events[].description | Typstring | Nullable | BeskrivningEvent description |
Fälthealth_events[].severity | Typinteger | Nullable | BeskrivningSeverity (0=routine, 1-2=minor, 3+=serious) |
Fälthealth_events[].type | Typstring | Nullable | BeskrivningEvent type (vomiting, clinic, grooming, etc.) |
Training Logs
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fälttraining_logs | Typarray | Nullable | BeskrivningArray of training command records |
Fälttraining_logs[].command | Typstring | Nullable | BeskrivningCommand name |
Fälttraining_logs[].confidence | Typnumber | Nullable | BeskrivningParser confidence (0.0-1.0) |
Fälttraining_logs[].context.arousal | Typstring | Nullable | BeskrivningArousal state (calm/excited/mixed/unknown) |
Fälttraining_logs[].context.distraction | Typstring | Nullable | BeskrivningDistraction level (low/high/unknown) |
Fälttraining_logs[].context.location | Typstring | Nullable | BeskrivningLocation (home/outside/mixed/unknown) |
Fälttraining_logs[].notes | Typstring | Nullable | BeskrivningTraining notes |
Fälttraining_logs[].signals | Typarray | Nullable | BeskrivningArray of context signals |
Fälttraining_logs[].status | Typstring | Nullable | BeskrivningMastery status (introduced/in_progress/mastered) |
Environment
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fältenvironment.delivery_events | Typinteger | Nullable | BeskrivningNumber of delivery events |
Fältenvironment.separation_duration_min | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningSeparation duration (minutes) |
Fältenvironment.separation_session_count | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningNumber of separation sessions |
Fältenvironment.visitor_count | Typinteger | Nullable | BeskrivningNumber of visitors |
Fältenvironment.weather | Typstring | Nullable✓ | BeskrivningWeather (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Weather Details
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fältweather_details | Typobject | Nullable | BeskrivningDetailed weather API data |
Fältweather_details.cloud_cover_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningCloud cover (%) |
Fältweather_details.condition | Typstring | Nullable | BeskrivningWeather condition (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Fältweather_details.humidity_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningHumidity (%) |
Fältweather_details.precip_mm | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningPrecipitation (mm) |
Fältweather_details.precip_prob_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningPrecipitation probability (%) |
Fältweather_details.pressure_hpa | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningAtmospheric pressure (hPa) |
Fältweather_details.sunrise | Typstring | Nullable✓ | BeskrivningSunrise time (HH:MM:SS) |
Fältweather_details.sunset | Typstring | Nullable✓ | BeskrivningSunset time (HH:MM:SS) |
Fältweather_details.temp_max_c | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningMax temperature (°C) |
Fältweather_details.temp_min_c | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningMin temperature (°C) |
Fältweather_details.uv_index | Typinteger | Nullable✓ | BeskrivningUV index |
Fältweather_details.wind_dir_16 | Typstring | Nullable✓ | BeskrivningWind direction (16-point compass) |
Fältweather_details.wind_speed_ms | Typnumber | Nullable✓ | BeskrivningWind speed (m/s) |
Tags
| Fält | Typ | Nullable | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Fälttags | Typarray | Nullable | BeskrivningArray of auto-extracted event tags |
Granska verkar relaterade händelser
Jämför dagligt flöde och reaktioner efter tid och organisera dem som hypoteser som kan verifieras senare.
Jämför poster från samma dag i kronologisk ordning och organisera flödet av utlösare → svar → lösning som en hypotes som kan verifieras senare.
- Utdata 1: En sekvens av verkar relaterade händelser
- Utdata 2: Originaltext och tidskillnad som tjänade som bevis
- Utdata 3: Säkerhet (Hög / Medel / Låg)
Hög = tillräcklig tid och bevis, Medel = delvis bevis, Låg = hypotesstadie - Utdata 4: Objekt du vill registrera härnäst
Den här hypotesen granskas för prioritet i Den här veckans observationsplan och delas upp i specifika åtgärder i Träningsguiden.