Specifica Tecnica dei Dati
Un riferimento tecnico per verificare i campi dei record di tiny wag, la copertura strutturata e come vengono gestite le note con timestamp.
Last reviewed: 2026-05-16
Questa pagina è per chi vuole verificare cosa c'è dietro i numeri
Il modo generale di leggere è la Guida ai Dati; questa pagina è un riferimento per verificare i nomi dei campi, i tipi e lo stato dell'elaborazione.
La Specifica Tecnica dei Dati è una pagina per verificare da quali campi dei record sono creati i numeri di tiny wag.
Se vuoi leggere qualcosa per prima cosa, la Guida ai Dati è sufficiente. Questa pagina è per chi vuole verificare i nomi degli elementi in CSV o JSON, l'estensione dei dati strutturati, e come revisionare gli eventi correlati dalle note con timestamp.
- Verifica la baseline dei record: Vedi fino a che punto sono strutturati e rielaborati
- Verifica il significato dei campi: Abbina i nomi degli elementi, i tipi e i significati dei valori
- Traccia gli eventi correlati: Vedi i trigger, le risposte e le differenze di tempo fino al completamento
Unità dati principali
This page separates what is counted as one row or one event.
1.430 giorni
telemetry_daily
Una riga al giorno: data, giorno, peso, cibo, toilette, meteo e note grezze.
6.728
telemetry_tags
Temi ricercabili come tempo da solo, passeggiate, abbaio e peso.
3.728
health_events
Eventi di cura e salute come vomito, clinica, denti e grooming.
811
training_logs
Record di training come tappetino, seduto, aspetta, vieni e handling.
Copertura di registrazione attuale
Riassume dinamicamente fino a che punto i dati pubblicati sono strutturati e riorganizzati.
Logged days
1,445 daysRefined records
97.7 %Structured events
3,768 entriesSocialization days
74.3 %Training logs
813 entriesElenco dei campi dei record
Una tabella di corrispondenza per il nome, il tipo e il significato di ogni campo. Per chi vuole interpretare i dati in modo indipendente.
Versione schema: 2.2
Basic Info
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoage_days | Tipointeger | Nullable | DescrizioneAge in days since birth |
Campodate | Tipostring | Nullable | DescrizioneRecord date (YYYY-MM-DD) |
Campoday_number | Tipointeger | Nullable | DescrizioneDays since adoption (1-indexed) |
Campoweight_kg | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneBody weight (kg) |
Behavior & Health Scores
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campometrics.activity_level | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneActivity level (1-10, AI-estimated) |
Campometrics.appetite | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneAppetite (1-10, AI-estimated) |
Campometrics.diet_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneTotal daily food intake (g) |
Campometrics.play_duration_min | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizionePlay duration (minutes) |
Campometrics.socialization_progress | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneSocialization progress (1-10, AI-estimated) |
Campometrics.stress_level | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneStress level (1-10, AI-estimated) |
Food Intake
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campofood.evening_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneEvening meal (g) |
Campofood.morning_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneMorning meal (g) |
Campofood.snack_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneSnack/treat amount (g, explicit mentions only) |
Campofood.total_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneTotal food intake (g) |
Elimination
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoelimination.defecation.coprophagy_flag | Tipoboolean | Nullable | DescrizioneCoprophagy detected |
Campoelimination.defecation.failure | Tipointeger | Nullable | DescrizioneDefecation accidents |
Campoelimination.defecation.success | Tipointeger | Nullable | DescrizioneSuccessful defecations |
Campoelimination.defecation.times | Tipoarray | Nullable | DescrizioneDefecation times (HH:MM format) |
Campoelimination.urination.failure | Tipointeger | Nullable | DescrizioneUrination accidents |
Campoelimination.urination.success | Tipointeger | Nullable | DescrizioneSuccessful urinations |
Campoelimination.urination.times | Tipoarray | Nullable | DescrizioneUrination times (HH:MM format) |
Health Events
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campohealth_events | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of health and behavioral events |
Campohealth_events[].description | Tipostring | Nullable | DescrizioneEvent description |
Campohealth_events[].severity | Tipointeger | Nullable | DescrizioneSeverity (0=routine, 1-2=minor, 3+=serious) |
Campohealth_events[].type | Tipostring | Nullable | DescrizioneEvent type (vomiting, clinic, grooming, etc.) |
Training Logs
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campotraining_logs | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of training command records |
Campotraining_logs[].command | Tipostring | Nullable | DescrizioneCommand name |
Campotraining_logs[].confidence | Tiponumber | Nullable | DescrizioneParser confidence (0.0-1.0) |
Campotraining_logs[].context.arousal | Tipostring | Nullable | DescrizioneArousal state (calm/excited/mixed/unknown) |
Campotraining_logs[].context.distraction | Tipostring | Nullable | DescrizioneDistraction level (low/high/unknown) |
Campotraining_logs[].context.location | Tipostring | Nullable | DescrizioneLocation (home/outside/mixed/unknown) |
Campotraining_logs[].notes | Tipostring | Nullable | DescrizioneTraining notes |
Campotraining_logs[].signals | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of context signals |
Campotraining_logs[].status | Tipostring | Nullable | DescrizioneMastery status (introduced/in_progress/mastered) |
Environment
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoenvironment.delivery_events | Tipointeger | Nullable | DescrizioneNumber of delivery events |
Campoenvironment.separation_duration_min | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneSeparation duration (minutes) |
Campoenvironment.separation_session_count | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneNumber of separation sessions |
Campoenvironment.visitor_count | Tipointeger | Nullable | DescrizioneNumber of visitors |
Campoenvironment.weather | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneWeather (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Weather Details
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoweather_details | Tipoobject | Nullable | DescrizioneDetailed weather API data |
Campoweather_details.cloud_cover_percent | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneCloud cover (%) |
Campoweather_details.condition | Tipostring | Nullable | DescrizioneWeather condition (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Campoweather_details.humidity_percent | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneHumidity (%) |
Campoweather_details.precip_mm | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizionePrecipitation (mm) |
Campoweather_details.precip_prob_percent | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizionePrecipitation probability (%) |
Campoweather_details.pressure_hpa | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneAtmospheric pressure (hPa) |
Campoweather_details.sunrise | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneSunrise time (HH:MM:SS) |
Campoweather_details.sunset | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneSunset time (HH:MM:SS) |
Campoweather_details.temp_max_c | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneMax temperature (°C) |
Campoweather_details.temp_min_c | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneMin temperature (°C) |
Campoweather_details.uv_index | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneUV index |
Campoweather_details.wind_dir_16 | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneWind direction (16-point compass) |
Campoweather_details.wind_speed_ms | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneWind speed (m/s) |
Tags
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campotags | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of auto-extracted event tags |
Rivedi gli eventi apparentemente correlati
Confronta il flusso della vita quotidiana e le reazioni per tempo, e organizzali come ipotesi che possono essere verificate in seguito.
Confronta i record dello stesso giorno in ordine cronologico e organizza il flusso di trigger → risposta → completamento come un'ipotesi che può essere verificata in seguito.
- Output 1: Una sequenza di eventi apparentemente correlati
- Output 2: Testo della fonte originale e differenza di tempo che ha servito come prova
- Output 3: Certezza (Alta / Media / Bassa)
Alta = tempo e prove sufficienti, Media = prove parziali, Bassa = fase di ipotesi - Output 4: Elementi che vuoi registrare dopo
Questa ipotesi viene revisionata per priorità in Piano di Osservazione di Questa Settimana, e suddivisa in azioni specifiche nella Guida all'Addestramento.