Specifiche dati
Riferimento tecnico per campi, pipeline e copertura dei dati.
Last reviewed: 2026-04-07
Who this page helps
Lettori che vogliono esaminare struttura e processi alla base dei dati
Start with
Next step
Informazioni su tiny wag Start with the site philosophy and the big picture of the workflow. Open pageAlso useful
Copertura attuale della telemetria
Riepilogo dinamico di quanto è già strutturato, rifinito e riutilizzabile.
Logged days
1,427 daysRefined records
98.9 %Structured events
3,713 entriesSocialization days
74.1 %Training logs
810 entriesPipeline
- Genera markdown di diario/articolo
- Converti in JSON di telemetria (
convert_diary_to_json_telemetry_v2.py) - Estrai eventi semantici (comportamento, ambiente, intervento) come ancore temporali
- Confronta eventi nelle finestre prima/dopo (es. da -30 min a +60 min) per creare collegamenti da verificare
- Salva il JSON come dati di origine (
posts/telemetry/ja/telemetry_XXXX.json) - Esegui sincronizzazione delta quotidiana su SQLite tramite WP-Cron (1:30)
- Riutilizza i dati in dashboard/FAQ/pagine fisse
Riferimento campi
Una tabella di riferimento di tutti i campi pubblici: nome, tipo e significato.
Versione schema: 2.2
Basic Info
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoage_days | Tipointeger | Nullable | DescrizioneAge in days since birth |
Campodate | Tipostring | Nullable | DescrizioneRecord date (YYYY-MM-DD) |
Campoday_number | Tipointeger | Nullable | DescrizioneDays since adoption (1-indexed) |
Campoweight_kg | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneBody weight (kg) |
Behavior & Health Scores
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campometrics.activity_level | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneActivity level (1-10, AI-estimated) |
Campometrics.appetite | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneAppetite (1-10, AI-estimated) |
Campometrics.diet_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneTotal daily food intake (g) |
Campometrics.play_duration_min | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizionePlay duration (minutes) |
Campometrics.socialization_progress | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneSocialization progress (1-10, AI-estimated) |
Campometrics.stress_level | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneStress level (1-10, AI-estimated) |
Food Intake
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campofood.evening_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneEvening meal (g) |
Campofood.morning_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneMorning meal (g) |
Campofood.snack_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneSnack/treat amount (g, explicit mentions only) |
Campofood.total_g | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneTotal food intake (g) |
Elimination
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoelimination.defecation.coprophagy_flag | Tipoboolean | Nullable | DescrizioneCoprophagy detected |
Campoelimination.defecation.failure | Tipointeger | Nullable | DescrizioneDefecation accidents |
Campoelimination.defecation.success | Tipointeger | Nullable | DescrizioneSuccessful defecations |
Campoelimination.defecation.times | Tipoarray | Nullable | DescrizioneDefecation times (HH:MM format) |
Campoelimination.urination.failure | Tipointeger | Nullable | DescrizioneUrination accidents |
Campoelimination.urination.success | Tipointeger | Nullable | DescrizioneSuccessful urinations |
Campoelimination.urination.times | Tipoarray | Nullable | DescrizioneUrination times (HH:MM format) |
Health Events
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campohealth_events | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of health and behavioral events |
Campohealth_events[].description | Tipostring | Nullable | DescrizioneEvent description |
Campohealth_events[].severity | Tipointeger | Nullable | DescrizioneSeverity (0=routine, 1-2=minor, 3+=serious) |
Campohealth_events[].type | Tipostring | Nullable | DescrizioneEvent type (vomiting, clinic, grooming, etc.) |
Training Logs
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campotraining_logs | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of training command records |
Campotraining_logs[].command | Tipostring | Nullable | DescrizioneCommand name |
Campotraining_logs[].confidence | Tiponumber | Nullable | DescrizioneParser confidence (0.0-1.0) |
Campotraining_logs[].context.arousal | Tipostring | Nullable | DescrizioneArousal state (calm/excited/mixed/unknown) |
Campotraining_logs[].context.distraction | Tipostring | Nullable | DescrizioneDistraction level (low/high/unknown) |
Campotraining_logs[].context.location | Tipostring | Nullable | DescrizioneLocation (home/outside/mixed/unknown) |
Campotraining_logs[].notes | Tipostring | Nullable | DescrizioneTraining notes |
Campotraining_logs[].signals | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of context signals |
Campotraining_logs[].status | Tipostring | Nullable | DescrizioneMastery status (introduced/in_progress/mastered) |
Environment
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoenvironment.delivery_events | Tipointeger | Nullable | DescrizioneNumber of delivery events |
Campoenvironment.separation_duration_min | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneSeparation duration (minutes) |
Campoenvironment.separation_session_count | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneNumber of separation sessions |
Campoenvironment.visitor_count | Tipointeger | Nullable | DescrizioneNumber of visitors |
Campoenvironment.weather | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneWeather (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Weather Details
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campoweather_details | Tipoobject | Nullable | DescrizioneDetailed weather API data |
Campoweather_details.cloud_cover_percent | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneCloud cover (%) |
Campoweather_details.condition | Tipostring | Nullable | DescrizioneWeather condition (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Campoweather_details.humidity_percent | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneHumidity (%) |
Campoweather_details.precip_mm | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizionePrecipitation (mm) |
Campoweather_details.precip_prob_percent | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizionePrecipitation probability (%) |
Campoweather_details.pressure_hpa | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneAtmospheric pressure (hPa) |
Campoweather_details.sunrise | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneSunrise time (HH:MM:SS) |
Campoweather_details.sunset | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneSunset time (HH:MM:SS) |
Campoweather_details.temp_max_c | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneMax temperature (°C) |
Campoweather_details.temp_min_c | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneMin temperature (°C) |
Campoweather_details.uv_index | Tipointeger | Nullable✓ | DescrizioneUV index |
Campoweather_details.wind_dir_16 | Tipostring | Nullable✓ | DescrizioneWind direction (16-point compass) |
Campoweather_details.wind_speed_ms | Tiponumber | Nullable✓ | DescrizioneWind speed (m/s) |
Tags
| Campo | Tipo | Nullable | Descrizione |
|---|---|---|---|
Campotags | Tipoarray | Nullable | DescrizioneArray of auto-extracted event tags |
Inferenza Causale a Granularità Temporale (Beta)
Usa il matching semantico per trasformare contesto quotidiano e reazioni in collegamenti verificabili.
Esempio: “Attività aumentata alle 14:00” da solo non spiega il motivo. Colleghiamo ancore della stessa giornata come “14:00 consegna”, “14:03 abbaio” e “14:10 calma” per modellare una catena da verificare: stimolo consegna -> risposta di attivazione -> recupero.
- Output 1: collegamento candidato (trigger / reaction / recovery)
- Output 2: evidenze (frammenti sorgente e differenze temporali)
- Output 3: confidenza (high / medium / low)
- Output 4: istruzione di acquisizione successiva (cosa misurare dopo)
Convalida questi collegamenti nella Previsione e rendili operativi nella Guida all’Addestramento.