Spécification des données
Une référence technique pour vérifier les champs d'enregistrement de tiny wag, la couverture structurée et la façon dont les notes horodatées sont traitées.
Last reviewed: 2026-05-16
Cette page est destinée à ceux qui veulent vérifier ce qui se cache derrière les chiffres
La façon générale de lire est le Guide des données ; cette page est une référence pour vérifier les noms de champs, les types et l'état du traitement.
La Spécification des données est une page pour vérifier les champs d'enregistrement à partir desquels les chiffres de tiny wag sont créés.
Si vous voulez d'abord lire quelque chose, le Guide des données est suffisant. Cette page est destinée à ceux qui veulent vérifier les noms d'éléments CSV ou JSON, l'étendue des données structurées et comment examiner les événements connexes à partir de notes horodatées.
- Vérifier la base de référence des enregistrements : Voir jusqu'où ils sont structurés et retraités
- Vérifier la signification des champs : Faire correspondre les noms d'éléments, les types et les significations des valeurs
- Tracer les événements connexes : Voir les déclencheurs, les réponses et les différences de temps jusqu'au règlement
Unités de données principales
This page separates what is counted as one row or one event.
1 430 jours
telemetry_daily
Une ligne par jour: date, numéro de jour, poids, nourriture, propreté, météo et notes brutes.
6 728
telemetry_tags
Thèmes recherchables: temps seul, promenades, aboiement, poids.
3 728
health_events
Événements de soin et santé: vomissements, clinique, soins dentaires, toilettage.
811
training_logs
Notes d’entraînement: tapis, assis, attends, viens et manipulations.
Couverture d'enregistrement actuelle
Résume dynamiquement jusqu'où les données publiées sont structurées et réorganisées.
Logged days
1,445 daysRefined records
97.7 %Structured events
3,768 entriesSocialization days
74.3 %Training logs
813 entriesListe des champs d'enregistrement
Un tableau de correspondance pour le nom, le type et la signification de chaque champ. Pour ceux qui veulent interpréter les données de manière indépendante.
Version du schéma: 2.2
Basic Info
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champage_days | Typeinteger | Nullable | DescriptionAge in days since birth |
Champdate | Typestring | Nullable | DescriptionRecord date (YYYY-MM-DD) |
Champday_number | Typeinteger | Nullable | DescriptionDays since adoption (1-indexed) |
Champweight_kg | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionBody weight (kg) |
Behavior & Health Scores
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champmetrics.activity_level | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionActivity level (1-10, AI-estimated) |
Champmetrics.appetite | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionAppetite (1-10, AI-estimated) |
Champmetrics.diet_g | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionTotal daily food intake (g) |
Champmetrics.play_duration_min | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionPlay duration (minutes) |
Champmetrics.socialization_progress | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionSocialization progress (1-10, AI-estimated) |
Champmetrics.stress_level | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionStress level (1-10, AI-estimated) |
Food Intake
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champfood.evening_g | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionEvening meal (g) |
Champfood.morning_g | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionMorning meal (g) |
Champfood.snack_g | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionSnack/treat amount (g, explicit mentions only) |
Champfood.total_g | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionTotal food intake (g) |
Elimination
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champelimination.defecation.coprophagy_flag | Typeboolean | Nullable | DescriptionCoprophagy detected |
Champelimination.defecation.failure | Typeinteger | Nullable | DescriptionDefecation accidents |
Champelimination.defecation.success | Typeinteger | Nullable | DescriptionSuccessful defecations |
Champelimination.defecation.times | Typearray | Nullable | DescriptionDefecation times (HH:MM format) |
Champelimination.urination.failure | Typeinteger | Nullable | DescriptionUrination accidents |
Champelimination.urination.success | Typeinteger | Nullable | DescriptionSuccessful urinations |
Champelimination.urination.times | Typearray | Nullable | DescriptionUrination times (HH:MM format) |
Health Events
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champhealth_events | Typearray | Nullable | DescriptionArray of health and behavioral events |
Champhealth_events[].description | Typestring | Nullable | DescriptionEvent description |
Champhealth_events[].severity | Typeinteger | Nullable | DescriptionSeverity (0=routine, 1-2=minor, 3+=serious) |
Champhealth_events[].type | Typestring | Nullable | DescriptionEvent type (vomiting, clinic, grooming, etc.) |
Training Logs
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champtraining_logs | Typearray | Nullable | DescriptionArray of training command records |
Champtraining_logs[].command | Typestring | Nullable | DescriptionCommand name |
Champtraining_logs[].confidence | Typenumber | Nullable | DescriptionParser confidence (0.0-1.0) |
Champtraining_logs[].context.arousal | Typestring | Nullable | DescriptionArousal state (calm/excited/mixed/unknown) |
Champtraining_logs[].context.distraction | Typestring | Nullable | DescriptionDistraction level (low/high/unknown) |
Champtraining_logs[].context.location | Typestring | Nullable | DescriptionLocation (home/outside/mixed/unknown) |
Champtraining_logs[].notes | Typestring | Nullable | DescriptionTraining notes |
Champtraining_logs[].signals | Typearray | Nullable | DescriptionArray of context signals |
Champtraining_logs[].status | Typestring | Nullable | DescriptionMastery status (introduced/in_progress/mastered) |
Environment
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champenvironment.delivery_events | Typeinteger | Nullable | DescriptionNumber of delivery events |
Champenvironment.separation_duration_min | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionSeparation duration (minutes) |
Champenvironment.separation_session_count | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionNumber of separation sessions |
Champenvironment.visitor_count | Typeinteger | Nullable | DescriptionNumber of visitors |
Champenvironment.weather | Typestring | Nullable✓ | DescriptionWeather (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Weather Details
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champweather_details | Typeobject | Nullable | DescriptionDetailed weather API data |
Champweather_details.cloud_cover_percent | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionCloud cover (%) |
Champweather_details.condition | Typestring | Nullable | DescriptionWeather condition (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Champweather_details.humidity_percent | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionHumidity (%) |
Champweather_details.precip_mm | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionPrecipitation (mm) |
Champweather_details.precip_prob_percent | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionPrecipitation probability (%) |
Champweather_details.pressure_hpa | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionAtmospheric pressure (hPa) |
Champweather_details.sunrise | Typestring | Nullable✓ | DescriptionSunrise time (HH:MM:SS) |
Champweather_details.sunset | Typestring | Nullable✓ | DescriptionSunset time (HH:MM:SS) |
Champweather_details.temp_max_c | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionMax temperature (°C) |
Champweather_details.temp_min_c | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionMin temperature (°C) |
Champweather_details.uv_index | Typeinteger | Nullable✓ | DescriptionUV index |
Champweather_details.wind_dir_16 | Typestring | Nullable✓ | DescriptionWind direction (16-point compass) |
Champweather_details.wind_speed_ms | Typenumber | Nullable✓ | DescriptionWind speed (m/s) |
Tags
| Champ | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
Champtags | Typearray | Nullable | DescriptionArray of auto-extracted event tags |
Examiner les événements apparemment connexes
Comparez le flux de la vie quotidienne et les réactions en fonction de l'heure, et organisez-les comme des hypothèses qui peuvent être vérifiées ultérieurement.
Comparez les enregistrements du même jour dans l'ordre chronologique et organisez le flux de déclencheur → réponse → règlement comme une hypothèse qui peut être vérifiée ultérieurement.
- Résultat 1 : Une séquence d'événements apparemment connexes
- Résultat 2 : Texte source original et différence de temps qui a servi de preuve
- Résultat 3 : Certitude (Élevée / Moyenne / Basse)
Élevée = temps et preuve suffisants, Moyenne = preuve partielle, Basse = stade de l'hypothèse - Résultat 4 : Éléments que vous voulez enregistrer ensuite
Cette hypothèse est examinée pour la priorité dans Plan d'observation de cette semaine, et décomposée en actions spécifiques dans le Guide d'entraînement.