Datenspezifikation
Technische Referenz zu Datenfeldern, Pipeline und Datenabdeckung.
Last reviewed: 2026-04-07
Who this page helps
Leser, die die Struktur und Verarbeitung hinter den Aufzeichnungen verstehen möchten
Start with
Next step
Über tiny wag Start with the site philosophy and the big picture of the workflow. Open pageAlso useful
Aktuelle Telemetrie-Abdeckung
Dynamische Zusammenfassung, wie weit der Bestand bereits strukturiert, überarbeitet und wiederverwendbar ist.
Logged days
1,427 daysRefined records
98.9 %Structured events
3,713 entriesSocialization days
74.1 %Training logs
810 entriesPipeline
- Tagebuch/Artikel-Markdown generieren
- In Telemetrie-JSON umwandeln (
convert_diary_to_json_telemetry_v2.py) - JSON als Ausgangsdaten speichern (
posts/telemetry/ja/telemetry_XXXX.json) - Tägliche Delta-Synchronisierung mit SQLite über WP-Cron (1:30 Uhr)
- Daten in Dashboards/FAQ/Festseiten wiederverwenden
Feldreferenz
Eine Nachschlagetabelle aller öffentlichen Felder: Name, Typ und Bedeutung.
Schema-Version: 2.2
Basic Info
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldage_days | Typinteger | Nullable | BeschreibungAge in days since birth |
Felddate | Typstring | Nullable | BeschreibungRecord date (YYYY-MM-DD) |
Feldday_number | Typinteger | Nullable | BeschreibungDays since adoption (1-indexed) |
Feldweight_kg | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungBody weight (kg) |
Behavior & Health Scores
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldmetrics.activity_level | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungActivity level (1-10, AI-estimated) |
Feldmetrics.appetite | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungAppetite (1-10, AI-estimated) |
Feldmetrics.diet_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungTotal daily food intake (g) |
Feldmetrics.play_duration_min | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungPlay duration (minutes) |
Feldmetrics.socialization_progress | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungSocialization progress (1-10, AI-estimated) |
Feldmetrics.stress_level | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungStress level (1-10, AI-estimated) |
Food Intake
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldfood.evening_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungEvening meal (g) |
Feldfood.morning_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungMorning meal (g) |
Feldfood.snack_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungSnack/treat amount (g, explicit mentions only) |
Feldfood.total_g | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungTotal food intake (g) |
Elimination
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldelimination.defecation.coprophagy_flag | Typboolean | Nullable | BeschreibungCoprophagy detected |
Feldelimination.defecation.failure | Typinteger | Nullable | BeschreibungDefecation accidents |
Feldelimination.defecation.success | Typinteger | Nullable | BeschreibungSuccessful defecations |
Feldelimination.defecation.times | Typarray | Nullable | BeschreibungDefecation times (HH:MM format) |
Feldelimination.urination.failure | Typinteger | Nullable | BeschreibungUrination accidents |
Feldelimination.urination.success | Typinteger | Nullable | BeschreibungSuccessful urinations |
Feldelimination.urination.times | Typarray | Nullable | BeschreibungUrination times (HH:MM format) |
Health Events
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldhealth_events | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of health and behavioral events |
Feldhealth_events[].description | Typstring | Nullable | BeschreibungEvent description |
Feldhealth_events[].severity | Typinteger | Nullable | BeschreibungSeverity (0=routine, 1-2=minor, 3+=serious) |
Feldhealth_events[].type | Typstring | Nullable | BeschreibungEvent type (vomiting, clinic, grooming, etc.) |
Training Logs
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldtraining_logs | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of training command records |
Feldtraining_logs[].command | Typstring | Nullable | BeschreibungCommand name |
Feldtraining_logs[].confidence | Typnumber | Nullable | BeschreibungParser confidence (0.0-1.0) |
Feldtraining_logs[].context.arousal | Typstring | Nullable | BeschreibungArousal state (calm/excited/mixed/unknown) |
Feldtraining_logs[].context.distraction | Typstring | Nullable | BeschreibungDistraction level (low/high/unknown) |
Feldtraining_logs[].context.location | Typstring | Nullable | BeschreibungLocation (home/outside/mixed/unknown) |
Feldtraining_logs[].notes | Typstring | Nullable | BeschreibungTraining notes |
Feldtraining_logs[].signals | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of context signals |
Feldtraining_logs[].status | Typstring | Nullable | BeschreibungMastery status (introduced/in_progress/mastered) |
Environment
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldenvironment.delivery_events | Typinteger | Nullable | BeschreibungNumber of delivery events |
Feldenvironment.separation_duration_min | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungSeparation duration (minutes) |
Feldenvironment.separation_session_count | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungNumber of separation sessions |
Feldenvironment.visitor_count | Typinteger | Nullable | BeschreibungNumber of visitors |
Feldenvironment.weather | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungWeather (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Weather Details
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldweather_details | Typobject | Nullable | BeschreibungDetailed weather API data |
Feldweather_details.cloud_cover_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungCloud cover (%) |
Feldweather_details.condition | Typstring | Nullable | BeschreibungWeather condition (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Feldweather_details.humidity_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungHumidity (%) |
Feldweather_details.precip_mm | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungPrecipitation (mm) |
Feldweather_details.precip_prob_percent | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungPrecipitation probability (%) |
Feldweather_details.pressure_hpa | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungAtmospheric pressure (hPa) |
Feldweather_details.sunrise | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungSunrise time (HH:MM:SS) |
Feldweather_details.sunset | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungSunset time (HH:MM:SS) |
Feldweather_details.temp_max_c | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungMax temperature (°C) |
Feldweather_details.temp_min_c | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungMin temperature (°C) |
Feldweather_details.uv_index | Typinteger | Nullable✓ | BeschreibungUV index |
Feldweather_details.wind_dir_16 | Typstring | Nullable✓ | BeschreibungWind direction (16-point compass) |
Feldweather_details.wind_speed_ms | Typnumber | Nullable✓ | BeschreibungWind speed (m/s) |
Tags
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Feldtags | Typarray | Nullable | BeschreibungArray of auto-extracted event tags |