Gegevensspecificatie
Een technische referentie om de recordvelden van tiny wag, gestructureerde dekking en verwerking van voorziene notities te controleren.
Last reviewed: 2026-05-16
Deze pagina is voor degenen die willen verifiëren wat er in de cijfers zit
De algemene manier om te lezen is de Data Guide; deze pagina is een referentie voor het verifiëren van veldnamen, typen en verwerkingsstatus.
De Gegevensspecificatie is een pagina om te verifiëren welke recordvelden de cijfers van tiny wag uit zijn opgebouwd.
Als u eerst iets wilt lezen, is de Data Guide voldoende. Deze pagina is voor degenen die CSV- of JSON-itemnamen willen verifiëren, de omvang van gestructureerde gegevens en hoe u gerelateerde gebeurtenissen uit voorziene notities kunt controleren.
- Controleer de basislijn van records: Zie hoe ver ze gestructureerd en opnieuw verwerkt zijn
- Controleer de betekenis van velden: Combineer itemnamen, typen en waardebetekenissen
- Trace gerelateerde gebeurtenissen: Zie triggers, reacties en tijdsverschillen tot stabilisatie
Belangrijkste data-eenheden
This page separates what is counted as one row or one event.
1.430 dagen
telemetry_daily
Eén rij per dag: datum, dagnummer, gewicht, voer, toiletlog, weer en ruwe notities.
6.728
telemetry_tags
Zoekbare thema’s zoals alleen-tijd, wandelen, blaffen en gewicht.
3.728
health_events
Zorg- en gezondheidsevents zoals braken, kliniek, gebit en vachtzorg.
811
training_logs
Trainingrecords zoals mat, zit, wacht, kom en handling.
Huidige opnamedekkking
Vat dynamisch samen hoe ver gepubliceerde gegevens zijn gestructureerd en gereorganiseerd.
Logged days
1,445 daysRefined records
97.7 %Structured events
3,768 entriesSocialization days
74.3 %Training logs
813 entriesRecordvelden lijst
Een overzichtstabel voor de naam, type en betekenis van elk veld. Voor degenen die gegevens onafhankelijk willen interpreteren.
Schemaversie: 2.2
Basic Info
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldage_days | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingAge in days since birth |
Velddate | Typestring | Nullable | BeschrijvingRecord date (YYYY-MM-DD) |
Veldday_number | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingDays since adoption (1-indexed) |
Veldweight_kg | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingBody weight (kg) |
Behavior & Health Scores
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldmetrics.activity_level | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingActivity level (1-10, AI-estimated) |
Veldmetrics.appetite | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingAppetite (1-10, AI-estimated) |
Veldmetrics.diet_g | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingTotal daily food intake (g) |
Veldmetrics.play_duration_min | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingPlay duration (minutes) |
Veldmetrics.socialization_progress | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingSocialization progress (1-10, AI-estimated) |
Veldmetrics.stress_level | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingStress level (1-10, AI-estimated) |
Food Intake
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldfood.evening_g | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingEvening meal (g) |
Veldfood.morning_g | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingMorning meal (g) |
Veldfood.snack_g | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingSnack/treat amount (g, explicit mentions only) |
Veldfood.total_g | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingTotal food intake (g) |
Elimination
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldelimination.defecation.coprophagy_flag | Typeboolean | Nullable | BeschrijvingCoprophagy detected |
Veldelimination.defecation.failure | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingDefecation accidents |
Veldelimination.defecation.success | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingSuccessful defecations |
Veldelimination.defecation.times | Typearray | Nullable | BeschrijvingDefecation times (HH:MM format) |
Veldelimination.urination.failure | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingUrination accidents |
Veldelimination.urination.success | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingSuccessful urinations |
Veldelimination.urination.times | Typearray | Nullable | BeschrijvingUrination times (HH:MM format) |
Health Events
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldhealth_events | Typearray | Nullable | BeschrijvingArray of health and behavioral events |
Veldhealth_events[].description | Typestring | Nullable | BeschrijvingEvent description |
Veldhealth_events[].severity | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingSeverity (0=routine, 1-2=minor, 3+=serious) |
Veldhealth_events[].type | Typestring | Nullable | BeschrijvingEvent type (vomiting, clinic, grooming, etc.) |
Training Logs
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldtraining_logs | Typearray | Nullable | BeschrijvingArray of training command records |
Veldtraining_logs[].command | Typestring | Nullable | BeschrijvingCommand name |
Veldtraining_logs[].confidence | Typenumber | Nullable | BeschrijvingParser confidence (0.0-1.0) |
Veldtraining_logs[].context.arousal | Typestring | Nullable | BeschrijvingArousal state (calm/excited/mixed/unknown) |
Veldtraining_logs[].context.distraction | Typestring | Nullable | BeschrijvingDistraction level (low/high/unknown) |
Veldtraining_logs[].context.location | Typestring | Nullable | BeschrijvingLocation (home/outside/mixed/unknown) |
Veldtraining_logs[].notes | Typestring | Nullable | BeschrijvingTraining notes |
Veldtraining_logs[].signals | Typearray | Nullable | BeschrijvingArray of context signals |
Veldtraining_logs[].status | Typestring | Nullable | BeschrijvingMastery status (introduced/in_progress/mastered) |
Environment
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldenvironment.delivery_events | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingNumber of delivery events |
Veldenvironment.separation_duration_min | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingSeparation duration (minutes) |
Veldenvironment.separation_session_count | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingNumber of separation sessions |
Veldenvironment.visitor_count | Typeinteger | Nullable | BeschrijvingNumber of visitors |
Veldenvironment.weather | Typestring | Nullable✓ | BeschrijvingWeather (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Weather Details
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldweather_details | Typeobject | Nullable | BeschrijvingDetailed weather API data |
Veldweather_details.cloud_cover_percent | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingCloud cover (%) |
Veldweather_details.condition | Typestring | Nullable | BeschrijvingWeather condition (sunny/cloudy/rainy/snowy) |
Veldweather_details.humidity_percent | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingHumidity (%) |
Veldweather_details.precip_mm | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingPrecipitation (mm) |
Veldweather_details.precip_prob_percent | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingPrecipitation probability (%) |
Veldweather_details.pressure_hpa | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingAtmospheric pressure (hPa) |
Veldweather_details.sunrise | Typestring | Nullable✓ | BeschrijvingSunrise time (HH:MM:SS) |
Veldweather_details.sunset | Typestring | Nullable✓ | BeschrijvingSunset time (HH:MM:SS) |
Veldweather_details.temp_max_c | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingMax temperature (°C) |
Veldweather_details.temp_min_c | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingMin temperature (°C) |
Veldweather_details.uv_index | Typeinteger | Nullable✓ | BeschrijvingUV index |
Veldweather_details.wind_dir_16 | Typestring | Nullable✓ | BeschrijvingWind direction (16-point compass) |
Veldweather_details.wind_speed_ms | Typenumber | Nullable✓ | BeschrijvingWind speed (m/s) |
Tags
| Veld | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
Veldtags | Typearray | Nullable | BeschrijvingArray of auto-extracted event tags |
Controleer schijnbaar gerelateerde gebeurtenissen
Vergelijk dagelijks leven en reacties per tijd en organiseer ze als hypothesen die later kunnen worden geverifieerd.
Vergelijk records van dezelfde dag in chronologische volgorde en organiseer de stroom van trigger → reactie → stabilisatie als een hypothese die later kan worden geverifieerd.
- Output 1: Een reeks schijnbaar gerelateerde gebeurtenissen
- Output 2: Originele brontekst en tijdsverschil dat als bewijs diende
- Output 3: Zekerheid (Hoog / Gemiddeld / Laag)
Hoog = voldoende tijd en bewijs, Gemiddeld = gedeeltelijk bewijs, Laag = hypothesestadium - Output 4: Items die u vervolgens wilt registreren
Deze hypothese wordt op prioriteit beoordeeld in Plan van observatie deze week, en uitgewerkt in specifieke acties in de Training Guide.